| BM30-SERIES High-Security Retractable Hydraulic Bollards | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | BM30-2270/A | BM30-2770/A | BM30-2790/A |
| MOVING CYLINDER | 304 STAINLESS | ||
| DIAMETER | 219MM | ||
| MOVING CYLINDER HEIGHT | 700MM | 700MM | 900MM |
| THICKNESS | 10MM | 10MM | 10MM |
| TYRE OF THE FINISH | 304 STAINLESS /OR RIB STAINLESS | ||
| RISING SPEED | 20CM/S | ||
| LOWERING SPEED | 25CM/S | ||
| EMERGENCY MANUAL LOWERING | YES — CONTROL BY 12VDC VALVE | ||
| CONNECTION LINE TO CONTROL UNIT | STANDARD 10M(MAX 80M) | ||
| HYDRAULIC PUMP | BUILT IN | ||
| PROTECTION CLASS | IP67 | ||
| TYPE OF USE | INTENSIVE | ||
| IMPACT RESISTANCE(WITHOUT DEFORMATION) | 300,000J | 400,000J | |
| BREAKING RESISTANCE | 579,000J | 887,000J | |
| CRASH CAR WEIGHT | 1500KG(6800KG) | 2300KG(6800KG) | 2300KG(6800KG) |
| CRASH SPEED | 65KM/H (30KM/H) | 100KM/H (45KM/H) | 100KM/H (45KM/H) |
| POWER CONSUPTION | 230V – 50/60HZ | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -40℃ ~ +70℃ (for low temperatures need add heating resistance) | ||
| WEIGHT (without pit) | 110KG | 140KG | 170KG |
| WEIGHT (with pit) | 130KG | 170KG | 190KG |
