| BM50-SERIES Hight-Security Retractable Hydraulic Bollard | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | BM50-2770/A | BM50-27100/A | BM50-32100/A |
| MOVING CYLINDER | FE510 STEEL / 304 STAINLESS | ||
| DIAMETER | 273MM | 325MM | |
| MOVING CYLINDER HEIGHT | 700MM | 1000MM | 1000MM |
| THICKNESS | 20MM | 20MM | 20MM |
| TYRE OF THE FINISH | POWDER PAINT – GREY ANTHRACITE/+1.5 MM Stainless Steel /OR 304 STAINLESS /OR RIB STAINLESS | ||
| RISING SPEED | 20CM/S | ||
| LOWERING SPEED | 22CM/S | ||
| EMERGENCY MANUAL LOWERING | YES — CONTROL BY 12VDC VALVE | ||
| CONNECTION LINE TO CONTROL UNIT | STANDARD 10M(MAX 80M) | ||
| HYDRAULIC PUMP | BUILT IN | ||
| PROTECTION CLASS | IP67 | ||
| TYPE OF USE | INTENSIVE | ||
| IMPACT RESISTANCE(WITHOUT DEFORMATION) | 700,000J | ||
| BREAKING RESISTANCE | 1,200,000J | 1,679,000J | |
| CRASH TRUCK WEIGHT | 6800-7200KG | ||
| CRASH SPEED | 65KM/H | 80KM/H | |
| POWER CONSUPTION | 230V – 50/60HZ | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -40℃ ~ +70℃ (for low temperatures need add heating resistance) | ||
| WEIGHT (without pit) | 200KG | 300KG | 350KG |
| WEIGHT (with pit) | 250KG | 350KG | 400KG |
